LIGADERA Jugador
='banner'
Netor Rivas
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  23  70  50  33  28  58  9  0  7  30  2  0  18  1  2  560  657  1160  160   7.0 
 2022-04  5  15  8  7  6  15  0  0  3  9  1  0  6  0  0  750  800  1875  41   8.2 
 2022-05  16  55  42  26  23  38  8  2  1  18  1  0  12  2  2  548  636  905  108   6.8 
 2022-07  3  10  9  3  4  6  2  0  0  1  0  0  1  0  0  444  500  667  13   4.3 
 Tot. 2022  47  150  109  69  61  117  19  2  11  58  4  0  37  3  4  560  653  1073   322   6.9
 2023-01  26  91  70  43  35  82  8  3  11  41  2  0  19  2  1  500  593  1171  209   8.0 
 2023-03  4  13  11  7  6  16  1  0  3  6  0  0  2  0  0  545  615  1455  35   8.8 
 2023-04  26  91  73  38  36  86  9  1  13  37  2  0  16  1  0  493  571  1178  201   7.7 
 2023-05  3  10  8  7  7  20  1  0  4  10  0  0  2  0  0  875  900  2500  44   14.7 
 2023-06  4  13  10  5  5  12  1  0  2  6  0  0  3  0  0  500  615  1200  29   7.3 
 Tot. 2023  63  218  172  100  89  216  20  4  33  100  4  0  42  3  1  517  601  1256   518   8.2
 2024-01  22  71  50  25  23  44  4  1  5  23  2  0  19  2  0  460  592  880  121   5.5 
  2024  22  71  50  25  23  44  4  1  5  23  2  0  19  2  0  460  592  880  121   5.5 
 DxVida  132  439  331  194  173  377  43  7  49  181  10  0  98  8  5  523  617  1139  961    7.3 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  13  7  0  0  45.00  287  252  102  87  63  7  35  0  23  6  4  7.00  405   68   5.2
 2022-04  4  2  0  0  17.67  115  96  40  43  33  2  19  0  7  2  2  9.34  417   -2   -0.5
 2022-05  10  5  0  0  28.01  176  153  65  60  23  1  23  0  22  5  2  4.11  425   85   8.5
 2022-07  3  2  0  0  15.33  90  80  29  27  17  3  10  0  4  1  2  5.54  363   14   4.7
 Tot. 2022  30  16  0  0  106.01  668  581  236  217  136  13  87  0  56  14  10  6.41  406   165   5.5
 2023-01  13  11  2  0  61.33  356  314  127  103  64  14  42  0  19  8  3  5.22  404   165   12.7
 2023-04  13  8  0  0  62.33  394  326  147  134  91  17  68  0  10  4  6  7.30  451   -19   -1.5
 2023-06  1  0  0  0  1.00  7  5  2  4  4  1  2  0  1  0  1  20.00  400   -9   -9.0
 Tot. 2023  27  19  2  0  124.66  757  645  276  241  159  32  112  0  30  12  10  6.38  428   137   5.1
 2024-01  6  2  0  0  23.34  114  103  36  25  19  1  11  0  4  4  0  4.07  350   68   11.3
  2024  6  2  0  0  23.34  114  103  36  25  19  1  11  0  4  4  0  4.07  350   68   11.3
 DxVida  63  37  2  0  254.01  1539  1329  548  483  314  46  210  0  90  30  20  6.18  412   370   5.9
Síguenos en